Strona Wojtka: Różnice pomiędzy wersjami
(→Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006) |
|||
(Nie pokazano 81 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | [[Grafika:wojtek.jpg|right|thumb|Wojciech Frączak]] | ||
Moja strona domowa WWW znajduje się na moim serwerze w Kanadzie pod adresem | Moja strona domowa WWW znajduje się na moim serwerze w Kanadzie pod adresem | ||
− | + | [http://fraczak.dyndns.org/wojtek http://fraczak.dyndns.org/wojtek] (niestety w przebudowie). | |
Strona Wojtka w | Strona Wojtka w | ||
− | [http://staramilosna.dyndns.org:2317/ | + | [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina_f?lang=pl;p=wojciech;n=fraczak GeneWeb]. |
− | + | __TOC__ | |
− | + | == Jesień w Gatineau, ta sama rzeka, drugi brzeg (31 października, 2009) == | |
+ | |||
+ | |||
+ | Deska 96l, żagiel 5.2m² | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Fraser-08.jpg]] | ||
+ | [[Plik:Fraser-05.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Deska 87l, żagiel 4.7m² | ||
+ | |||
+ | [[Plik:Fraser-03.jpg]] | ||
+ | [[Plik:Fraser-01.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Jesień w Ottawie na desce (koniec października, 2008) == | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:jesien.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Lato w Ottawie na desce (sierpień, 2008) == | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:slizg.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Trzy tygodnie w Europie: Pisa, Paris, Dagstuhl, Warszawa (czerwiec-lipiec, 2008) == | ||
+ | |||
+ | Zdjęcia: | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=6180 Dagstuhl], | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=6115 Pisa], | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5995 Paris]. | ||
+ | |||
+ | == Znowu tydzień na Margaricie (koniec lutego, 2008) == | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:kask.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Zdjęcia są [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5820 tutaj]. | ||
+ | |||
+ | == Wyjątkowo paskudna zima (2008) == | ||
+ | |||
+ | Co najmniej raz w tygodniu przebijam się przez śniegi... Więcej zdjęć | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5796 tutaj]. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:zima-2008.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == OLPC (styczeń, 2008) == | ||
+ | |||
+ | Miał przyjść przed Bożym Narodzeniem, ale lepiej późno niż wcale. W końcu zostawili mi pudełeczko pod drzwiami. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:xo-2008.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Margarita (24-30 grudnia, 2007) == | ||
+ | |||
+ | W ostatniej chwili zdecydowałem się na Święta na Margaricie. Tydzień był wyjątkowo udany. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:margarita-dec-2007.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Kingston (25 listopada, 2007) == | ||
+ | |||
+ | To chyba już zamknięcie sezonu... W sobotę byłem na nartach a w niedzielę na desce :) Oto filmik z deski ([http://fraczak.istop.com:8080/~wojtek/k.ogg 90M k.ogg]) i parę [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5756 zdjęć z nart i z deski]. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Kingston-2007-11-25.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Australia (5-11 listopad, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Zdjęcia z podróży są [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5588 tutaj]. Parę ostatnich zdjęć jest z Vancouver. | ||
+ | |||
+ | === Newcastle, 5-9 listopad === | ||
+ | |||
+ | Konferencja była w Newcastle | ||
+ | [[Grafika:Newcastle-Australia.jpg]] | ||
+ | |||
+ | === Sydney, 10-11 listopad === | ||
+ | |||
+ | A week-end spędziłem w Sydney! | ||
+ | Byłem na balecie "Destiny" w Syndey Opera House | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:.Sydney-opera-house.jpg]] | ||
+ | |||
+ | i surfowałem na plaży w Manly: | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Surfing-Manly.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Toulouse, Antibes, i Paryż (2 - 15 wrzesień, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Zdjęcia z pobytu w [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5315 Toulouse], [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5380 Antibes], i | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php?g2_itemId=5479 Paryża]. | ||
+ | |||
+ | == Pięc tygodni w Polsce, i nie tylko ... (28 czerwiec - 2 sierpień, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Piękne wakacje w Polsce: Wrocław (ICALP'07), Warszawa, Szczecin. A także, Praga (CIAA'07). Wszędzie było wspaniale, i nawet w Warszawie popływałem na desce! | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Zalew-lipiec-2007.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Już nie pracuję w IDT Canada (15 maja, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Moja kariera jako "staff scientist" w IDT Canada dobiegła końca... | ||
+ | |||
+ | == Święta Wielkanocne na desce (Avon, 6 - 8 kwietnia, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Wielkanocne Święta spędziłem w Północnej Karolinie, USA, a dokładniej na [http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=avon,+NC&layer=&ie=UTF8&om=1&z=8&ll=35.164828,-75.745239&spn=2.604466,4.801025&t=h&iwloc=addr Cape Hatteras]. Pojechałem tam własnym autem bezpośrednio z Ottawy zabierając ze sobą cały mój sprzęt do deski z żaglem, czyli dwie deski, trzy maszty, dwa boomy, i trzy żagle. Zabrałem ze sobą też kierowcę na zmianę, czyli kolegę studenta. Podróż nam się bardzo udała, mimo, że było bardzo zimno. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Cape-Hatteras-2007-2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Więcej zdjęć jest [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/avon-2007/ tutaj]. | ||
+ | |||
+ | == Margarita 2007, (18 luty - 4 marzec) == | ||
+ | |||
+ | Tym razem byłem tam pełne dwa tygodnie i nie opuściłem nawet połowy dnia. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:margarita-2007-1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Skręciłem króciutki [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/margarita-2007-1.avi filmik]. | ||
+ | |||
+ | == Nocne narty w Camp Fortune (Ottawa, 22 styczeń, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Po zakupie nowych "carvingów" o długości 170cm, długo nie mogłem się do nich przyzwyczaić, ale w końcu zaczynam je lubić. Oto zdjęcie z Camp Fortune, gdzie mam wykupiony bilet na cały sezon. Więcej zdjęć wsadziłem do [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/ Ottawskiej galerii]. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:night_ski.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Sezon narciarski otwarty (Mont Ste-Marie, 20 styczeń, 2007) == | ||
+ | |||
+ | Pierwszy raz na narty w tym sezonie wybrałem się w czwartek wieczorem, 18 stycznia, na Camp Fortune. Ale na stoku okazało się, | ||
+ | że jedno wiązanie jest zepsune. Próbowałem na jednej narcie, ale mi nie szło. Z postanowieniem zakupu nowych nart, wypożyczyłem | ||
+ | krótkie narty paraboliczne. Zupełnie dobrze mi na nich się jeździło, ale nie zdecydowałem sie ich kupić. W piątek w sklepie obok pracy kupiłem podobne deski (170cm). W sobotę rano w trójkę, Rob, Mario i ja, pojechaliśmy na Mont Ste-Marie. Rob zrobił parę zdjęć i wsadził je [http://www.stuff.ca/~rob/MSM202007 tutaj]. Było zimno i duży wiatr, ale też trochę słońca i nie za dużo ludzi. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Mont-Ste-Marie-2007-01-20.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Koniec listopada i koniec deski na ten rok (Ottawa, 30 listopad, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Dziś rano zdecydowałem się jeszcze raz wyciągnąć deskę i zaryzykować. Warto było, bo pogoda dopisała. | ||
+ | Ciepło +14C, wiatr do 17 węzłów, a ja do 51km/h ;) Pływałem ponad 2 godziny i zrobiłem 37km. | ||
+ | |||
+ | Oto [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/2006-11-30--Britannia.kml dowód (plik "2006-11-30--Britannia.kml" do otwarcia w Google Earth)] z mojego GPS. | ||
+ | |||
+ | == Koniec października (Ottawa, 25 październik, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Zimno, ale wieje... | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Shirleys-2006-10-25a.jpg]] | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Shirleys-2006-10-25b.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Jesień to sezon na deskę z żaglem (Kingston, 30 września, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Piękna sobota, temperatura ponad +15C, wiatr i nawet słońce. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Kingston-2006-09-30.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Niedzielę wieczorem spędziłem na zmątowaniu małego filmiku ze zdjęć i filmów zarejestrowanych przez Jurka i przeze mnie samego. | ||
+ | Uwaga, to ponad 19MB! Film jest [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/Kingston-2006-09-30.avi tutaj]. Uważny oglądacz zauważy, że pływam na dwóch różnych deskach. To prawda, zmieniałem je cztery razy: na początku używałem "bic 118L", później, jak Jurek mnie fotografował zmieniłem na dosłownie 15 minut na "mistral 92L", później wiatr zmalał tak więc znowu wziąłem "bic'a", i to wtedy robiłem zdjęcia z deski trzymając się boomu jedną ręką (to wyjaśnia dla czego wszystkie ujęcia są jak płynę jednym halsem - olympusa nie umiem obsługiwać lewą ręką). Na końcu wiatr zrobił się naprawdę silny, prawie 30 węzłów, tak więc znowu przesiadłem się na "mistrala". Oby więcej takich dni. | ||
+ | |||
+ | == Konferencja CIAA'2006, (Taipei, Taiwan, sierpień, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Z Ottawy o 16:00, przez Toronto, L.A., do Taipeii o 5:00 dwa dni później, czyli 48 - 12 - 11 = 25 godzin. | ||
+ | |||
+ | W sameij Taipeii jest bardzo duszno, wilgotno i gorąco. Czekając na pokój w hotelu wtbrałem się na przechadzkę z włączonym GPS'em: | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Taipei-2006-08-20-gps.jpg]] | ||
+ | |||
+ | A oto zdjęcie sprzed wejścia na Universytet: | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Taipei-2006-08-20-1.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Na razie zupełnie nie uporządkowana seria zdjęć jest | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/conferences/ciaa2006/ tutaj]. | ||
+ | |||
+ | Powrót do Ottawy miałem długi bo taksówkę w Taipei z hotelu na lotnisko wziąłem w poniedziałek o 12tej w południe (czasu Taipei), | ||
+ | a w domu byłem dopiero we wtorek po 10tej rano (czasu Ottawskiego), czyli w sumie ponad 22+12 (różnica czasu) = 34 godzin! To dla tego, że samolot z Taipei do Los Angeles spóźnił się o ponad godzinę i nie zdążyłem na samolot do Toronto. Następny był dopiero późno w nocy. | ||
+ | |||
+ | == Mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości 50km/godz (lipiec, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Policja w Ottawie już tak się nudzi, że łapie piratów drogowych jadących z prędkością 55km/godz, co zostało udokumentowane | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/ottawa/speeding+ticket/ paroma zdjęciami]. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:speeding.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Konferencja DLT 2006 w Santa Barbara (koniec czerwca, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Wsadziłem parę (na razie nie zrobiłem selekcji to są wszystkie, jak leci) zdjęć z konferencji do | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/conferences/dlt2006/ Galerii]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Jest już lato (koniec maja) == | ||
+ | |||
+ | Oczywiście cały czas spędzam na desce... | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:KoniecMaja.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Weekend w Toronto (29-30 kwietnia 2006) == | ||
+ | |||
+ | Spędziłem bardzo miły i słoneczny weekend odwiedzając Mo i Pam w Toronto. Jeszcze raz przekonałem się, że | ||
+ | GPS to wspaniała zabawka. Oto trasa z Ottawy do Toronto i z Toronto do Ottawy z małą przerwą na objad u Alicji | ||
+ | i Jurka w Kingston (pętelka w środku). | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:trip_to_Toronto.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Drugi raz na desce w tym sezonie (Aylmer, 12 kwietnia 2006) == | ||
+ | |||
+ | Oto są dowody, że już byłem na desce... Skęciłem też [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/aylmer-2006-04-12.ogg filmik (8.4M)] tym razem z muzyką | ||
+ | [[Stan Zvezda]]. Wiatr był taki sobie, tak więc GPS wskazał zaledwie 35.6km/h. | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Aylmer-2006-04-12.jpg]] | ||
+ | |||
+ | == Sezon Windsurfing w Ottawie został otwarty (sobota, 8 kwietnia 2006) == | ||
+ | |||
+ | [[Grafika:Shirlays_Bay.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Jeszcze były ślady śniegu na plaży w Aylmer, ale woda nie była zimniejsza niż powietrze (było +3C, ale pełne słońce). Pływałem | ||
+ | od 17tej do 18h30. Na szczęście ani razu nie upadłem. | ||
+ | |||
+ | == Mont Ste-Marie (ostatni dzień sezonu narciarskiego, marzec 2006) == | ||
+ | [[Grafika:Mont-SteMarie-2006.jpg]] | ||
+ | |||
+ | W ostatnią niedzielę, 26 marca, wybrałem się na narty na Mont Ste-Marie, na zamknięcie sezonu. | ||
+ | Pogoda była wspaniała, +6°C, słońce, i mało ludzi. | ||
+ | Na zdjęciu od lewej, ja (Wojtek), Misha, i Mario. | ||
+ | Pełna kolekcja zdjęć znajduje się [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/Mont+Ste+Marie/ w galerri]. | ||
+ | Zmiksowałem też króciutki [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/mont-StMarie.avi film (6.9M)] | ||
+ | podkładając jako muzykę kawałek | ||
+ | [http://fraczak.istop.com/~fraczak/Les_Agnos/Agnos%20-%20Coye.ogg Coye (2.4M)] | ||
+ | mojej paryskiej grupy [[Agnos]]. Aha, GPS zarejestrował 108km/h jako prędkość maksymalną. To wygląda na nowy rekord! | ||
+ | Ślady z GPS znajdują się w | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/Mont+Ste+Marie/GoogleEarth_Image.jpg.html galerii]. | ||
== Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006 == | == Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006 == | ||
Linia 14: | Linia 234: | ||
Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. | Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. | ||
Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są | Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są | ||
− | [http://fraczak.istop.com:8080/ | + | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/margarita/ tutaj]. |
+ | |||
+ | Zmiksowałem też 3 minutowy [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/Margarita-Feb-2006-low.avi film (15M)] z zabawy na/w wodzie. |
Aktualna wersja na dzień 19:56, 28 gru 2010
Moja strona domowa WWW znajduje się na moim serwerze w Kanadzie pod adresem http://fraczak.dyndns.org/wojtek (niestety w przebudowie).
Strona Wojtka w GeneWeb.
Spis treści
- 1 Jesień w Gatineau, ta sama rzeka, drugi brzeg (31 października, 2009)
- 2 Jesień w Ottawie na desce (koniec października, 2008)
- 3 Lato w Ottawie na desce (sierpień, 2008)
- 4 Trzy tygodnie w Europie: Pisa, Paris, Dagstuhl, Warszawa (czerwiec-lipiec, 2008)
- 5 Znowu tydzień na Margaricie (koniec lutego, 2008)
- 6 Wyjątkowo paskudna zima (2008)
- 7 OLPC (styczeń, 2008)
- 8 Margarita (24-30 grudnia, 2007)
- 9 Kingston (25 listopada, 2007)
- 10 Australia (5-11 listopad, 2007)
- 11 Toulouse, Antibes, i Paryż (2 - 15 wrzesień, 2007)
- 12 Pięc tygodni w Polsce, i nie tylko ... (28 czerwiec - 2 sierpień, 2007)
- 13 Już nie pracuję w IDT Canada (15 maja, 2007)
- 14 Święta Wielkanocne na desce (Avon, 6 - 8 kwietnia, 2007)
- 15 Margarita 2007, (18 luty - 4 marzec)
- 16 Nocne narty w Camp Fortune (Ottawa, 22 styczeń, 2007)
- 17 Sezon narciarski otwarty (Mont Ste-Marie, 20 styczeń, 2007)
- 18 Koniec listopada i koniec deski na ten rok (Ottawa, 30 listopad, 2006)
- 19 Koniec października (Ottawa, 25 październik, 2006)
- 20 Jesień to sezon na deskę z żaglem (Kingston, 30 września, 2006)
- 21 Konferencja CIAA'2006, (Taipei, Taiwan, sierpień, 2006)
- 22 Mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości 50km/godz (lipiec, 2006)
- 23 Konferencja DLT 2006 w Santa Barbara (koniec czerwca, 2006)
- 24 Jest już lato (koniec maja)
- 25 Weekend w Toronto (29-30 kwietnia 2006)
- 26 Drugi raz na desce w tym sezonie (Aylmer, 12 kwietnia 2006)
- 27 Sezon Windsurfing w Ottawie został otwarty (sobota, 8 kwietnia 2006)
- 28 Mont Ste-Marie (ostatni dzień sezonu narciarskiego, marzec 2006)
- 29 Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006
Jesień w Gatineau, ta sama rzeka, drugi brzeg (31 października, 2009)
Deska 96l, żagiel 5.2m²
Deska 87l, żagiel 4.7m²
Jesień w Ottawie na desce (koniec października, 2008)
Lato w Ottawie na desce (sierpień, 2008)
Trzy tygodnie w Europie: Pisa, Paris, Dagstuhl, Warszawa (czerwiec-lipiec, 2008)
Zdjęcia: Dagstuhl, Pisa, Paris.
Znowu tydzień na Margaricie (koniec lutego, 2008)
Zdjęcia są tutaj.
Wyjątkowo paskudna zima (2008)
Co najmniej raz w tygodniu przebijam się przez śniegi... Więcej zdjęć tutaj.
OLPC (styczeń, 2008)
Miał przyjść przed Bożym Narodzeniem, ale lepiej późno niż wcale. W końcu zostawili mi pudełeczko pod drzwiami.
Margarita (24-30 grudnia, 2007)
W ostatniej chwili zdecydowałem się na Święta na Margaricie. Tydzień był wyjątkowo udany.
Kingston (25 listopada, 2007)
To chyba już zamknięcie sezonu... W sobotę byłem na nartach a w niedzielę na desce :) Oto filmik z deski (90M k.ogg) i parę zdjęć z nart i z deski.
Australia (5-11 listopad, 2007)
Zdjęcia z podróży są tutaj. Parę ostatnich zdjęć jest z Vancouver.
Newcastle, 5-9 listopad
Sydney, 10-11 listopad
A week-end spędziłem w Sydney! Byłem na balecie "Destiny" w Syndey Opera House
i surfowałem na plaży w Manly:
Toulouse, Antibes, i Paryż (2 - 15 wrzesień, 2007)
Zdjęcia z pobytu w Toulouse, Antibes, i Paryża.
Pięc tygodni w Polsce, i nie tylko ... (28 czerwiec - 2 sierpień, 2007)
Piękne wakacje w Polsce: Wrocław (ICALP'07), Warszawa, Szczecin. A także, Praga (CIAA'07). Wszędzie było wspaniale, i nawet w Warszawie popływałem na desce!
Już nie pracuję w IDT Canada (15 maja, 2007)
Moja kariera jako "staff scientist" w IDT Canada dobiegła końca...
Święta Wielkanocne na desce (Avon, 6 - 8 kwietnia, 2007)
Wielkanocne Święta spędziłem w Północnej Karolinie, USA, a dokładniej na Cape Hatteras. Pojechałem tam własnym autem bezpośrednio z Ottawy zabierając ze sobą cały mój sprzęt do deski z żaglem, czyli dwie deski, trzy maszty, dwa boomy, i trzy żagle. Zabrałem ze sobą też kierowcę na zmianę, czyli kolegę studenta. Podróż nam się bardzo udała, mimo, że było bardzo zimno.
Więcej zdjęć jest tutaj.
Margarita 2007, (18 luty - 4 marzec)
Tym razem byłem tam pełne dwa tygodnie i nie opuściłem nawet połowy dnia.
Skręciłem króciutki filmik.
Nocne narty w Camp Fortune (Ottawa, 22 styczeń, 2007)
Po zakupie nowych "carvingów" o długości 170cm, długo nie mogłem się do nich przyzwyczaić, ale w końcu zaczynam je lubić. Oto zdjęcie z Camp Fortune, gdzie mam wykupiony bilet na cały sezon. Więcej zdjęć wsadziłem do Ottawskiej galerii.
Sezon narciarski otwarty (Mont Ste-Marie, 20 styczeń, 2007)
Pierwszy raz na narty w tym sezonie wybrałem się w czwartek wieczorem, 18 stycznia, na Camp Fortune. Ale na stoku okazało się, że jedno wiązanie jest zepsune. Próbowałem na jednej narcie, ale mi nie szło. Z postanowieniem zakupu nowych nart, wypożyczyłem krótkie narty paraboliczne. Zupełnie dobrze mi na nich się jeździło, ale nie zdecydowałem sie ich kupić. W piątek w sklepie obok pracy kupiłem podobne deski (170cm). W sobotę rano w trójkę, Rob, Mario i ja, pojechaliśmy na Mont Ste-Marie. Rob zrobił parę zdjęć i wsadził je tutaj. Było zimno i duży wiatr, ale też trochę słońca i nie za dużo ludzi.
Koniec listopada i koniec deski na ten rok (Ottawa, 30 listopad, 2006)
Dziś rano zdecydowałem się jeszcze raz wyciągnąć deskę i zaryzykować. Warto było, bo pogoda dopisała. Ciepło +14C, wiatr do 17 węzłów, a ja do 51km/h ;) Pływałem ponad 2 godziny i zrobiłem 37km.
Oto dowód (plik "2006-11-30--Britannia.kml" do otwarcia w Google Earth) z mojego GPS.
Koniec października (Ottawa, 25 październik, 2006)
Zimno, ale wieje...
Jesień to sezon na deskę z żaglem (Kingston, 30 września, 2006)
Piękna sobota, temperatura ponad +15C, wiatr i nawet słońce.
Niedzielę wieczorem spędziłem na zmątowaniu małego filmiku ze zdjęć i filmów zarejestrowanych przez Jurka i przeze mnie samego. Uwaga, to ponad 19MB! Film jest tutaj. Uważny oglądacz zauważy, że pływam na dwóch różnych deskach. To prawda, zmieniałem je cztery razy: na początku używałem "bic 118L", później, jak Jurek mnie fotografował zmieniłem na dosłownie 15 minut na "mistral 92L", później wiatr zmalał tak więc znowu wziąłem "bic'a", i to wtedy robiłem zdjęcia z deski trzymając się boomu jedną ręką (to wyjaśnia dla czego wszystkie ujęcia są jak płynę jednym halsem - olympusa nie umiem obsługiwać lewą ręką). Na końcu wiatr zrobił się naprawdę silny, prawie 30 węzłów, tak więc znowu przesiadłem się na "mistrala". Oby więcej takich dni.
Konferencja CIAA'2006, (Taipei, Taiwan, sierpień, 2006)
Z Ottawy o 16:00, przez Toronto, L.A., do Taipeii o 5:00 dwa dni później, czyli 48 - 12 - 11 = 25 godzin.
W sameij Taipeii jest bardzo duszno, wilgotno i gorąco. Czekając na pokój w hotelu wtbrałem się na przechadzkę z włączonym GPS'em:
A oto zdjęcie sprzed wejścia na Universytet:
Na razie zupełnie nie uporządkowana seria zdjęć jest tutaj.
Powrót do Ottawy miałem długi bo taksówkę w Taipei z hotelu na lotnisko wziąłem w poniedziałek o 12tej w południe (czasu Taipei), a w domu byłem dopiero we wtorek po 10tej rano (czasu Ottawskiego), czyli w sumie ponad 22+12 (różnica czasu) = 34 godzin! To dla tego, że samolot z Taipei do Los Angeles spóźnił się o ponad godzinę i nie zdążyłem na samolot do Toronto. Następny był dopiero późno w nocy.
Mandat za przekroczenie dozwolonej prędkości 50km/godz (lipiec, 2006)
Policja w Ottawie już tak się nudzi, że łapie piratów drogowych jadących z prędkością 55km/godz, co zostało udokumentowane paroma zdjęciami.
Konferencja DLT 2006 w Santa Barbara (koniec czerwca, 2006)
Wsadziłem parę (na razie nie zrobiłem selekcji to są wszystkie, jak leci) zdjęć z konferencji do Galerii.
Jest już lato (koniec maja)
Oczywiście cały czas spędzam na desce...
Weekend w Toronto (29-30 kwietnia 2006)
Spędziłem bardzo miły i słoneczny weekend odwiedzając Mo i Pam w Toronto. Jeszcze raz przekonałem się, że GPS to wspaniała zabawka. Oto trasa z Ottawy do Toronto i z Toronto do Ottawy z małą przerwą na objad u Alicji i Jurka w Kingston (pętelka w środku).
Drugi raz na desce w tym sezonie (Aylmer, 12 kwietnia 2006)
Oto są dowody, że już byłem na desce... Skęciłem też filmik (8.4M) tym razem z muzyką Stan Zvezda. Wiatr był taki sobie, tak więc GPS wskazał zaledwie 35.6km/h.
Sezon Windsurfing w Ottawie został otwarty (sobota, 8 kwietnia 2006)
Jeszcze były ślady śniegu na plaży w Aylmer, ale woda nie była zimniejsza niż powietrze (było +3C, ale pełne słońce). Pływałem od 17tej do 18h30. Na szczęście ani razu nie upadłem.
Mont Ste-Marie (ostatni dzień sezonu narciarskiego, marzec 2006)
W ostatnią niedzielę, 26 marca, wybrałem się na narty na Mont Ste-Marie, na zamknięcie sezonu. Pogoda była wspaniała, +6°C, słońce, i mało ludzi. Na zdjęciu od lewej, ja (Wojtek), Misha, i Mario. Pełna kolekcja zdjęć znajduje się w galerri. Zmiksowałem też króciutki film (6.9M) podkładając jako muzykę kawałek Coye (2.4M) mojej paryskiej grupy Agnos. Aha, GPS zarejestrował 108km/h jako prędkość maksymalną. To wygląda na nowy rekord! Ślady z GPS znajdują się w galerii.
Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006
Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są tutaj.
Zmiksowałem też 3 minutowy film (15M) z zabawy na/w wodzie.