Strona Wojtka: Różnice pomiędzy wersjami
Linia 9: | Linia 9: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
+ | |||
+ | == Konferencja DLT 2006 w Santa Barbara (koniec czerwca, 2006) == | ||
+ | |||
+ | Wsadziłem parę (na razie nie zrobiłem selekcji to są wszystkie, jak leci) zdjęć z konferencji do | ||
+ | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/conferences/dlt2006/ Galerii]. | ||
== Jest już lato (koniec maja) == | == Jest już lato (koniec maja) == | ||
Linia 44: | Linia 49: | ||
Pogoda była wspaniała, +6°C, słońce, i mało ludzi. | Pogoda była wspaniała, +6°C, słońce, i mało ludzi. | ||
Na zdjęciu od lewej, ja (Wojtek), Misha, i Mario. | Na zdjęciu od lewej, ja (Wojtek), Misha, i Mario. | ||
− | Pełna kolekcja zdjęć znajduje się [http://fraczak.istop.com:8080/ | + | Pełna kolekcja zdjęć znajduje się [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/Mont+Ste+Marie/ w galerri]. |
Zmiksowałem też króciutki [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/mont-StMarie.avi film (6.9M)] | Zmiksowałem też króciutki [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/mont-StMarie.avi film (6.9M)] | ||
podkładając jako muzykę kawałek | podkładając jako muzykę kawałek | ||
Linia 50: | Linia 55: | ||
mojej paryskiej grupy [[Agnos]]. Aha, GPS zarejestrował 108km/h jako prędkość maksymalną. To wygląda na nowy rekord! | mojej paryskiej grupy [[Agnos]]. Aha, GPS zarejestrował 108km/h jako prędkość maksymalną. To wygląda na nowy rekord! | ||
Ślady z GPS znajdują się w | Ślady z GPS znajdują się w | ||
− | [http://fraczak.istop.com:8080/ | + | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/Mont+Ste+Marie/GoogleEarth_Image.jpg.html galerii]. |
== Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006 == | == Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006 == | ||
Linia 57: | Linia 62: | ||
Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. | Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. | ||
Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są | Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są | ||
− | [http://fraczak.istop.com:8080/ | + | [http://fraczak.istop.com:8080/gallery2/main.php/v/wojtek/sport/margarita/ tutaj]. |
Zmiksowałem też 3 minutowy [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/Margarita-Feb-2006-low.avi film (15M)] z zabawy na/w wodzie. | Zmiksowałem też 3 minutowy [http://staramilosna.dyndns.org/~wojtek/Margarita-Feb-2006-low.avi film (15M)] z zabawy na/w wodzie. |
Wersja z 02:14, 11 lip 2006
Moja strona domowa WWW znajduje się na moim serwerze w Kanadzie pod adresem [http://fraczak.istop.com:8080/~wojtek].
Strona Wojtka w GeneWeb.
NOWINKI:
Spis treści
- 1 Konferencja DLT 2006 w Santa Barbara (koniec czerwca, 2006)
- 2 Jest już lato (koniec maja)
- 3 Weekend w Toronto (29-30 kwietnia 2006)
- 4 Drugi raz na desce w tym sezonie (Aylmer, 12 kwietnia 2006)
- 5 Sezon Windsurfing w Ottawie został otwarty (sobota, 8 kwietnia 2006)
- 6 Mont Ste-Marie (ostatni dzień sezonu narciarskiego, marzec 2006)
- 7 Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006
Konferencja DLT 2006 w Santa Barbara (koniec czerwca, 2006)
Wsadziłem parę (na razie nie zrobiłem selekcji to są wszystkie, jak leci) zdjęć z konferencji do Galerii.
Jest już lato (koniec maja)
Oczywiście cały czas spędzam na desce...
Weekend w Toronto (29-30 kwietnia 2006)
Spędziłem bardzo miły i słoneczny weekend odwiedzając Mo i Pam w Toronto. Jeszcze raz przekonałem się, że GPS to wspaniała zabawka. Oto trasa z Ottawy do Toronto i z Toronto do Ottawy z małą przerwą na objad u Alicji i Jurka w Kingston (pętelka w środku).
Drugi raz na desce w tym sezonie (Aylmer, 12 kwietnia 2006)
Oto są dowody, że już byłem na desce... Skęciłem też filmik (8.4M) tym razem z muzyką Stan Zvezda. Wiatr był taki sobie, tak więc GPS wskazał zaledwie 35.6km/h.
Sezon Windsurfing w Ottawie został otwarty (sobota, 8 kwietnia 2006)
Jeszcze były ślady śniegu na plaży w Aylmer, ale woda nie była zimniejsza niż powietrze (było +3C, ale pełne słońce). Pływałem od 17tej do 18h30. Na szczęście ani razu nie upadłem.
Mont Ste-Marie (ostatni dzień sezonu narciarskiego, marzec 2006)
W ostatnią niedzielę, 26 marca, wybrałem się na narty na Mont Ste-Marie, na zamknięcie sezonu. Pogoda była wspaniała, +6°C, słońce, i mało ludzi. Na zdjęciu od lewej, ja (Wojtek), Misha, i Mario. Pełna kolekcja zdjęć znajduje się w galerri. Zmiksowałem też króciutki film (6.9M) podkładając jako muzykę kawałek Coye (2.4M) mojej paryskiej grupy Agnos. Aha, GPS zarejestrował 108km/h jako prędkość maksymalną. To wygląda na nowy rekord! Ślady z GPS znajdują się w galerii.
Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006
Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są tutaj.
Zmiksowałem też 3 minutowy film (15M) z zabawy na/w wodzie.