Strona Wojtka: Różnice pomiędzy wersjami
Z FraczakWiki
(→Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006) |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
== Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006 == | == Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006 == | ||
− | + | [[Grafika:margarita-1.jpg]] | |
− | + | Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. | |
− | + | Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są | |
− | + | [http://hp:8080/~gallery/main.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=7784 tutaj]. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Wersja z 02:58, 5 mar 2006
Moja strona domowa WWW znajduje się na moim serwerze w Kanadzie pod adresem [http://fraczak.istop.com/~fraczak].
Strona Wojtka w GeneWeb.
Prędkość maksymalna 47.9km/h.
Wyspa Margarita, Wenezuela, luty 2006
Już po wakacjach. Były intensywne... To był tylko tydzień, od 19go to 26 go lutego, ale pogoda była wspaniała, wiało. Pływałem pełne siedem dni robiąc dziennie ponad 60km. Prędkość maksymalna 43.7km/h. Zdjęcia są tutaj.