Edward Jacynicz: Różnice pomiędzy wersjami
Z FraczakWiki
(Utworzono nową stronę "Plik:Edward 1903.jpeg") |
|||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | [[ | + | [[Grafika:Edward 1903.jpeg|right|thumb|Jadwiga]] |
| + | |||
| + | '''Jadwiga Dzięcielewska z domu Jacynicz primo voto Dramińska'''] | ||
| + | |||
| + | __TOC__ | ||
| + | |||
| + | == urodzony == | ||
| + | 13 X 1882 | ||
| + | Zmarł dnia , wiek: 81 lat | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == zamieszkały == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == wykształcenie == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == działaność == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == rodzina == | ||
| + | |||
| + | ===Rodzice=== | ||
| + | |||
| + | Andrzej-Antoni Jacynicz 1828-1890 i Stefania Legiecka 1860-1890 | ||
| + | |||
| + | ===śluby i dzieci=== | ||
| + | pierwsza żona Maria Florentyna Hofman 1882-1976 , rozwiedzeni w roku 1920 dzieci- Władysław Jacynicz 1906-1983 i [[Jadwiga Dzięcielewska|Jadwiga Jacynicz 1910-2000]] | ||
| + | |||
| + | druga żona (ślub: ): Stanisława Ostrowska 1899-1975 | ||
| + | |||
| + | Rodzeństwo: Zdzisław Aleksander Jacynicz 1886-1953; Wacław Jacynicz 1889-1943; Stefan Jacynicz Jacynicus; Antonina Jacynicz | ||
| + | |||
| + | == zmarł == | ||
| + | |||
| + | 7 V 1964 | ||
| + | |||
| + | == odznaki i wyróżnienia == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == dodatkowe informacje i zdjęcia == | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == przypisy == | ||
Wersja z 14:34, 6 lis 2016
Jadwiga Dzięcielewska z domu Jacynicz primo voto Dramińska]
Spis treści
urodzony
13 X 1882
Zmarł dnia , wiek: 81 lat
zamieszkały
wykształcenie
działaność
rodzina
Rodzice
Andrzej-Antoni Jacynicz 1828-1890 i Stefania Legiecka 1860-1890
śluby i dzieci
pierwsza żona Maria Florentyna Hofman 1882-1976 , rozwiedzeni w roku 1920 dzieci- Władysław Jacynicz 1906-1983 i Jadwiga Jacynicz 1910-2000
druga żona (ślub: ): Stanisława Ostrowska 1899-1975
Rodzeństwo: Zdzisław Aleksander Jacynicz 1886-1953; Wacław Jacynicz 1889-1943; Stefan Jacynicz Jacynicus; Antonina Jacynicz
zmarł
7 V 1964