Geografia rodzinna: Różnice pomiędzy wersjami
Z FraczakWiki
(Nie pokazano 22 wersji utworzonych przez 6 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | |||
+ | [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zI9tRLIraeSo.kJhgKsKwR3JI Mapa] | ||
+ | |||
+ | [[Arnswalde]] | ||
+ | |||
+ | [[Busko Zdrój]] | ||
+ | |||
+ | [[Brzeziny]] | ||
+ | |||
+ | [[Ciechanów]] | ||
+ | |||
+ | [[Dębno Lubuskie]] | ||
+ | |||
[[Jarosław]] | [[Jarosław]] | ||
+ | |||
+ | [[Kalisz]] | ||
+ | |||
+ | [[Kołomyja]] | ||
+ | |||
+ | [[Kowno]] | ||
+ | |||
+ | [[Krzemieniec]] | ||
+ | |||
+ | [[Łódź]] | ||
+ | |||
+ | [[Mitawa]] | ||
+ | |||
+ | [[Osterode]] | ||
+ | |||
+ | [[Połolicie]] | ||
+ | |||
+ | [[Prenzlau]] | ||
+ | |||
+ | [[Przedecz]] | ||
+ | |||
+ | [[Radzymin]] | ||
+ | |||
+ | [[Rawszki]] | ||
+ | |||
+ | [[Rzeczyca]] | ||
+ | |||
+ | [[Sandomierz]] | ||
+ | |||
+ | [[Sieradz]] | ||
+ | |||
+ | [[Szczecin]] | ||
+ | |||
+ | [[Tomaszów Mazowiecki]] | ||
+ | |||
+ | [[Woldenberg]] | ||
[[Warszawa]] | [[Warszawa]] | ||
+ | |||
+ | [[Wilno]] | ||
+ | |||
+ | [[Żyrardów]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.geoportal.gov.pl/mapy '''Możesz zobaczyć zdjęcie praktycznie każdego miejsca w Polsce'''] | ||
+ | |||
+ | Jest to zbiór zdjęć lotniczych i satelitarnych dla całego kraju przedstawiony w postaci "ortofotomapy". Ładuje się powoli, ale efekt jest niezły - wszystkie ulice, domki, drzewka, jeziorka które chcecie zobaczyć - odnajdziecie. Acha i należy pamiętać, że po wybraniu jednostki administracyjnej, która chcemy zobaczyć wczytywanie zaczyna się dopiero po wciśnięciu komendy: "Zobacz wybraną mapę" |
Aktualna wersja na dzień 21:34, 9 sty 2018
Możesz zobaczyć zdjęcie praktycznie każdego miejsca w Polsce
Jest to zbiór zdjęć lotniczych i satelitarnych dla całego kraju przedstawiony w postaci "ortofotomapy". Ładuje się powoli, ale efekt jest niezły - wszystkie ulice, domki, drzewka, jeziorka które chcecie zobaczyć - odnajdziecie. Acha i należy pamiętać, że po wybraniu jednostki administracyjnej, która chcemy zobaczyć wczytywanie zaczyna się dopiero po wciśnięciu komendy: "Zobacz wybraną mapę"