Genealogia: Różnice pomiędzy wersjami
Z FraczakWiki
Linia 3: | Linia 3: | ||
* [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=N;tri=A;o=A;k= Lista nazwisk pojawiajacych się w bazie genealogicznej] | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=N;tri=A;o=A;k= Lista nazwisk pojawiajacych się w bazie genealogicznej] | ||
− | == | + | ==Listy potomków rodów== |
− | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=mateusz;n=biernacki+herbu+poraj;v=6;t=L;bd=0;color= '''Biernackich'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=wladyslaw;n=biernacki;v=5;t=T;bd=0;color= | + | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=mateusz;n=biernacki+herbu+poraj;v=6;t=L;bd=0;color= '''Biernackich'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=wladyslaw;n=biernacki;v=5;t=T;bd=0;color= i fragment drzewa] |
− | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=walenty;n=draminski;v=4;t=L;bd=0;color= '''Dramińskich'''] | + | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=walenty;n=draminski;v=4;t=L;bd=0;color= '''Dramińskich'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=walenty;n=draminski;v=3;t=T;bd=0;color= i fragment drzewa] |
− | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=franciszek;n=fraczak;v=5;t=L;bd=0;color= '''Frączaków'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=franciszek;n=fraczak;v=5;t=T;bd=0;color= | + | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=franciszek;n=fraczak;v=5;t=L;bd=0;color= '''Frączaków'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=franciszek;n=fraczak;v=5;t=T;bd=0;color= i fragment drzewa] |
− | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=stanislaw;n=jacynicz;v=9;t=L;bd=0;color= '''Jacyniczów'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=maciej;n=jacynicz;v=6;t=T;bd=0;color= | + | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=stanislaw;n=jacynicz;v=9;t=L;bd=0;color= '''Jacyniczów'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=maciej;n=jacynicz;v=6;t=T;bd=0;color= i fragment drzewa] |
− | + | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=jan;n=lindorf;v=5;t=L;bd=0;color= '''Lindorfów'''] [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=jan;n=lindorf;v=5;t=T;bd=0;color= i fragment drzewa] | |
− | * [http://staramilosna.dyndns.org:2317/rodzina?lang=pl;m=D;p=jan;n=lindorf;v=5;t=L;bd=0;color= '''Lindorfów'''] | + | |
Wersja z 09:08, 29 paź 2006
Listy potomków rodów
* Biernackich i fragment drzewa
* Dramińskich i fragment drzewa
* Frączaków i fragment drzewa
* Jacyniczów i fragment drzewa
* Lindorfów i fragment drzewa
Ciekawostki genealogiczne
Sprawdź gdzie mieszkają osoby o nazwisku...
Najpierw trzeba na stronie http://www.herby.com.pl/herby/indexslo.html wpisać poszukiwane nazwisko a dane, które się pojawią wkleić w odpowiednie miejsce (okienko) na stronie http://www.genpol.com/Mapa+main.html - Wtedy otrzymacie odpowiednią mapę z tabelami. Robi wrażenie!
Ważne strony