Geografia rodzinna: Różnice pomiędzy wersjami
Z FraczakWiki
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | |||
[[Brzeziny]] | [[Brzeziny]] | ||
| Linia 20: | Linia 21: | ||
[[Żyrardów]] | [[Żyrardów]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [http://www.geoportal.gov.pl/mapy '''Możesz zobaczyć zdjęcie praktycznie każdego miejsca w Polsce'''] | ||
| + | |||
| + | Jest to zbiór zdjęć lotniczych i satelitarnych dla całego kraju przedstawiony w postaci "ortofotomapy". Ładuje się powoli, ale efekt jest niezły - wszystkie ulice, domki, drzewka, jeziorka które chcecie zobaczyć - odnajdziecie. Acha i należy pamiętać, że po wybraniu jednostki administracyjnej, która chcemy zobaczyć wczytywanie zaczyna się dopiero po wciśnięciu komendy: "Zobacz wybraną mapę" | ||
Wersja z 20:01, 17 sie 2006
Możesz zobaczyć zdjęcie praktycznie każdego miejsca w Polsce
Jest to zbiór zdjęć lotniczych i satelitarnych dla całego kraju przedstawiony w postaci "ortofotomapy". Ładuje się powoli, ale efekt jest niezły - wszystkie ulice, domki, drzewka, jeziorka które chcecie zobaczyć - odnajdziecie. Acha i należy pamiętać, że po wybraniu jednostki administracyjnej, która chcemy zobaczyć wczytywanie zaczyna się dopiero po wciśnięciu komendy: "Zobacz wybraną mapę"